Prosop de baie BLISS
24,99 lei
Prosop de baie BLISS, colectia premium SOREMA
Indisponibil
Descriere
Prosop baie 100% bumbac, confectionat din bumbac fin. Design special. Marimea 30*50cm
Întrebări și răspunsuri
Comparație rapidă
| Prosop de baie BEVERLY Șterge | Prosoape bumbac MEDLEY Șterge | Prosop de baie PETALO Șterge | Prosop de baie luxos ALICE Șterge | Prosop de baie CAPRI Șterge | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Prosop de baie BEVERLY Șterge | Prosoape bumbac MEDLEY Șterge | Prosop de baie PETALO Șterge | Prosop de baie luxos ALICE Șterge | Prosop de baie CAPRI Șterge | ||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3411718 | 10051846 | 34088 | 10059098 | 10059103 | ||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||
| Preț | Interval de prețuri: 38,99 lei până la 379,99 lei | Interval de prețuri: 22,99 lei până la 199,99 lei | Interval de prețuri: 53,99 lei până la 529,99 lei | Interval de prețuri: 54,99 lei până la 514,99 lei | Interval de prețuri: 48,99 lei până la 469,99 lei | ||||||||||||
| Stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||
| Disponibilitate | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||
| Adaugă în coș | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | ||||||||||||
| Greutate | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Mărime | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|









