Tabel marimi barbati – lenjerie sport & pijama
Marimea | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Marime nr. | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Piept | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
Sold | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 |
Marimea | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Marime nr. | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Piept | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
Sold | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 |
Finalizează acum comanda și folosește codul de reducere! HAPPY5 pentru o reducere de 5%!