Covor bucatarie VEGETABLES
⏳ Ofertă valabilă din 04 MAI 2026, în limita stocului disponibil.
Interval de prețuri: 297,99 lei până la 412,99 lei
Ai economisit
Covor de bucatarie premium, model VEGETABLES, colectia SOREMA
Descriere
Covor bucatarie VEGETABLES
confectionat din bumbac premium.
Compozitie 70% bumbac + 30% poliamida
Suport anti-alunecare din silicon.
Tratament anti-pete.
Informații suplimentare
| Marime covor | 55*100cm, 55*150cm |
|---|
Q & A
Comparție rapidă
| Covor bucatarie VEGETABLES Șterge | Covor bucătărie RIBBON Șterge | Covoras bucatarie COAST Șterge | Covor bucatarie GRILL Șterge | Covor bucatarie TILES Șterge | Covoraș de bucătărie Margot Șterge | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Covor bucatarie VEGETABLES Șterge | Covor bucătărie RIBBON Șterge | Covoras bucatarie COAST Șterge | Covor bucatarie GRILL Șterge | Covor bucatarie TILES Șterge | Covoraș de bucătărie Margot Șterge | ||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 33ab32c312b3 | 10109081 | 10109253 | c6c18be125d5 | a415706fa58a | 10100918 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Preț |
Interval de prețuri: 297,99 lei până la 412,99 lei Ai economisit |
Interval de prețuri: 267,99 lei până la 377,99 lei Ai economisit |
389,99 lei Ai economisit |
Interval de prețuri: 267,99 lei până la 364,99 lei Ai economisit |
Interval de prețuri: 297,99 lei până la 409,99 lei Ai economisit |
Interval de prețuri: 299,99 lei până la 419,99 lei Ai economisit | ||||||||||||||||||
| Stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||
| Disponibilitate | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||
| Adaugă în coș | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. | ||||||||||||||||||
| Descriere | Covor de bucatarie premium, model VEGETABLES, colectia SOREMA | Disponibil în trei tonuri inspirate de plajă, covorașul de bucătărie Coast combină designul cu siguranța și rezistența, datorită tratamentului inovator anti-pete realizat în etapa finală de producție, permițându-vă să reduceți numărul de spălări. | Covor de bucatarie bumbac premium, model GRILL, colectia SOREMA | Covor bucatarie TILES, pentru o bucatarie adevarata ai nevoie de un covor SOREMA | Acest Covoraș de bucătărie Margot are un model distractiv care va adăuga bucurie bucătăriei dumneavoastră. Am combinat designul cu siguranța și rezistența, datorită tratamentului inovator anti-pete realizat în etapa finală de producție, permițându-vă să reduceți numărul de spălări. | |||||||||||||||||||
| Conținut | Covor bucatarie VEGETABLESconfectionat din bumbac premium. Compozitie 70% bumbac + 30% poliamida Suport anti-alunecare din silicon. Tratament anti-pete. | Covor bucătărie RIBBONCompoziţie 100% BUMBAC Tehnologie
| Covoras bucatarie COAST
| Covor bucatarie GRILLConfectionat din bumbac premium. Compozitie 100% bumbac Suport anti-alunecare din silicon. Tratament anti-pete. Densitate 1700gsm | Covor bucatarie TILESConfectionat din bumbac premium. Compozitie 70% bumbac + 30% poliamida Suport anti-alunecare din silicon. Tratament anti-pete. | Covoraș de bucătărie MargotCompoziţie 70% BUMBAC + 30% poliester Tehnologie
| ||||||||||||||||||
| Greutate | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Mărime | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
|










